Entwicklung der Einwohnerzahl im Marktflecken Weilmünster

30.06.2025 – Einwohnerzahlen von Weilmünster nach den Unterlagen der Ekom21

Hauptwohnungen

  30.06.23 31.12.23 30.06.24 31.12.24 30.06.25
Weilmünster 3522 3475 3465 3464 3385
Weilmünster-Audenschmiede 107 105 102 102 98
Weilmünster Gesamt 3629 3580 3567 3566 3483
           
Aulenhausen 221 219 215 224 225
Dietenhausen 413 415 414 409 412
Ernsthausen 614 597 576 582 590
Essershausen 207 204 203 203 204
Laimbach 237 234 234 252 258
Langenbach 379 375 368 370 370
Laubuseschbach 1456 1459 1462 1456 1452
Lützendorf 171 167 169 168 169
Möttau 344 345 343 331 334
Rohnstadt 273 276 277 277 277
Wolfenhausen 1053 1054 1063 1056 1044
Gesamt  8997 8925 8891 8894 8818

 

Nebenwohnung

  30.06.23 31.12.23 30.06.24 31.12.24 30.06.25
Weilmünster 94 99 95 93 98
Weilmünster-Audenschmiede 4 3 3 3 3
Weilmünster Gesamt 98 102 98 96 101
           
Aulenhausen 5 3 5 5 3
Dietenhausen 12 11 10 10 8
Ernsthausen 18 19 18 20 17
Essershausen 6 6 6 3 3
Laimbach 20 18 20 16 15
Langenbach 15 15 15 15 16
Laubuseschbach 41 38 42 37 37
Lützendorf 5 6 6 7 7
Möttau 13 13 11 11 11
Rohnstadt 7 7 7 8 9
Wolfenhausen 32 33 29 30 25
Gesamt  272 271 267 258 252